Consulta de disponibilidad
Escribes el nombre y revisamos si se puede registrar. El precio de la tabla es el que aplica al registro.
Revisa el nombre, regístralo o transfiérelo. Desde $9.95 al año, con DNS incluida. Los precios están en USD.
Registro, transferencia y renovación en USD por año. La DNS va incluida en todos.
| Extensión | Registro | Transferencia | Renovación | Solicitar |
|---|---|---|---|---|
| .comLa más usada | $13.95/año | $13.95/año | $13.95/año | Solicitar |
| .net | $15.95/año | $15.95/año | $15.95/año | Solicitar |
| .org | $12.95/año | $12.95/año | $12.95/año | Solicitar |
| .usMejor precio | $9.95/año | $9.95/año | $9.95/año | Solicitar |
| .es | $11.95/año | $11.95/año | $11.95/año | Solicitar |
| .eu | $19.95/año | $9.95/año | $19.95/año | Solicitar |
| .name | $10.95/año | $10.95/año | $10.95/año | Solicitar |
| .co.uk | $10.95/año | Gratis | $10.95/año | Solicitar |
| .me.uk | $10.95/año | Gratis | $10.95/año | Solicitar |
| .org.uk | $10.95/año | Gratis | $10.95/año | Solicitar |
| .ws | $15.99/año | $15.99/año | $15.99/año | Solicitar |
| .biz | $22.95/año | $22.95/año | $22.95/año | Solicitar |
| .mobi | $22.95/año | $22.95/año | $22.95/año | Solicitar |
| .cc | $24.95/año | $24.95/año | $24.95/año | Solicitar |
| .bz | $24.95/año | $24.95/año | $24.95/año | Solicitar |
| .info | $25.95/año | $25.95/año | $25.95/año | Solicitar |
| .me | $29.99/año | $29.99/año | $29.99/año | Solicitar |
| .online | $32.88/año | $32.88/año | $32.88/año | Solicitar |
| .co | $38.99/año | $38.99/año | $38.99/año | Solicitar |
| .tv | $39.95/año | $39.95/año | $39.95/año | Solicitar |
La transferencia suma un año al registro. En .uk, .co.uk, .me.uk y .org.uk es gratis y conserva el vencimiento actual.
Escribes el nombre y revisamos si se puede registrar. El precio de la tabla es el que aplica al registro.
Nameservers, A, CNAME, MX y el resto de registros se administran desde el área de cliente, sin costo extra.
Si el dominio ya existe, lo transfieres y conservas los registros. Así el sitio y el correo no se cortan en el cambio.
Indica el dominio que quieres, con o sin extensión. Si no eliges una, partimos de .com.
Te decimos si está libre y cuánto cuesta registrarlo o transferirlo, según la tabla.
Con tus datos de titular y el pago del año, el registro queda listo en minutos.
.com es la extensión más reconocida. Si buscas un nombre más corto, .co, .me, .us o .es también están en la tabla, con su precio de renovación publicado.
No se puede registrar a tu nombre. Puedes probar otra extensión de la tabla o una variación del nombre. Varias siguen libres y se registran igual.
Un nombre disponible, la extensión, el pago del año y los datos de contacto del titular. Con eso el registro toma unos minutos.
Transferir un dominio elegible suma un año al registro. En los dominios del Reino Unido (.uk, .co.uk, .me.uk y .org.uk) la transferencia es gratis y conserva la fecha de vencimiento actual.
No. La tabla publica el precio de registro, transferencia y renovación. Renovar cuesta lo que figura en la columna de renovación.
Sí. Apuntamos el dominio al hosting, al correo o al servicio que elijas. La gestión DNS va incluida.
Escríbenos a ventas@compuservic.com o llama al +51 1 729 8001. Te confirmamos disponibilidad y precio antes de registrarlo.